
Doprava
DOPRAVA
Vážení zákazníci, pro přepravu Vašeho nově nakoupeného zboží používáme kurýrní společnosti ČESKÁ POŠTA, PPL, TOP TRANS, nebo vlastní firemní dopravu . V následujících tabulkách uvádíme cenové podmínky přepravních společností.
Chladničky výšší 59 cm, pračky, myčky, sporáky a další objemné zboží se zasílá zásilkovou službou TOPTRANS
Typ dopravy | Hmotnost nákupu (ceny vč DPH) | ||
---|---|---|---|
Do 10 Kg | 10- 50 Kg | 51-100 Kg | |
Osobní vyzvednutí - Zlín | zdarma | zdarma | zdarma |
ČESKÁ POŠTA | 139,- Kč | ----------- | ---------- |
PPL | 150,- Kč | 150-290,- Kč | ---------- |
CS-EXPRES | --------- | ----------- | 890,- Kč |
TOPTRANS | --------- | 480,- Kč | 590,- Kč |
Zlín a okolí do 15 km | --------- | 290,- Kč | 390,- Kč |
Doplňující informace k doručení balíku
Doručení balíku:
- řidič vás bude v den doručení telefonicky kontaktovat, aby s vámi domluvil podrobnosti předání, oznámí vám přibližný čas doručení, výši dobírky a další případné náležitosti
- zásilku vám standardně doručíme v rozmezí 8–18 hodin v pracovní dny (přesnou dobu doručení nelze ovlivnit, ale lze ji upřesnit po kontaktu s řidičem). V případě nezastižení vám zanecháme oznámení a balík se pokusíme doručit ještě jednou následující pracovní den
- hmotnost balíku je omezena do 30 kg
- v určitých lokalitách ČR nabízíme i večerní doručení v rozmezí 17–21 hodin (seznam lokalit naleznete na http://www.ppl.cz/vecerni_doruceni.asp)
- zásilku vám doručíme následující pracovní den po jejím převzetí od odesilatele
- cestu zásilky lze sledovat na internetu na webové stránce www.ppl.cz po zadání jejího čísla (11 číslic)
- Při přebírání zásilky je nutné zkontrolovat obal zásilky – zjevnou vadu (poškození obalu) je nutné ihned oznámit a poznamenat do přepravního listu. Zásilku je tak možné převzít i s touto vadou bez obavy s následným uplatňováním případné škody.
- Obsah zásilky zkontrolujte po odjezdu řidiče, řidič nečeká na kontrolu obsahu při předávání – skryté vady je možné ohlásit do 3 dnů po převzetí zásilky a zažádat o sepsání zápisu o škodě. BEZPLATNÁ LINKA T: 844 775 775
- pro komunikaci s PPL výhradně používejte číslo zásilky (11 číslic)
- BEZPLATNÁ LINKA T: 844 775 775
Následující tabulka platí pro zásilky nad 100 kg CS-EXPRES
Hmotnost v kg | Objem v m3 | Tarifní pásmo v km | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
od | do | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
0,10 | 10,00 | 0,04 | 75 | 80 | 100 | 110 | 115 | 130 |
10,10 | 20,00 | 0,08 | 125 | 140 | 170 | 180 | 190 | 210 |
20,10 | 30,00 | 0,12 | 155 | 170 | 210 | 225 | 240 | 250 |
30,10 | 50,00 | 0,20 | 205 | 230 | 285 | 320 | 335 | 355 |
50,10 | 75,00 | 0,30 | 260 | 285 | 355 | 400 | 430 | 455 |
75,10 | 100,00 | 0,40 | 300 | 335 | 430 | 490 | 510 | 550 |
100,10 | 150,00 | 0,60 | 380 | 435 | 565 | 640 | 670 | 715 |
150,10 | 200,00 | 0,80 | 445 | 510 | 670 | 755 | 805 | 870 |
200,10 | 300,00 | 1,20 | 570 | 655 | 870 | 1000 | 1050 | 1150 |
300,10 | 400,00 | 1,60 | 670 | 770 | 1035 | 1200 | 1280 | 1390 |
400,10 | 500,00 | 2,00 | 830 | 875 | 1185 | 1380 | 1470 | 1605 |
500,10 | 700,00 | 2,80 | 900 | 1055 | 1450 | 1695 | 1825 | 1995 |
700,10 | 1000,00 | 4,00 | 1085 | 1275 | 1780 | 2105 | 2275 | 2500 |
1000,10 | 1500,00 | 6,00 | 1260 | 1570 | 2240 | 2700 | 2935 | 3220 |
1500,10 | 2000,00 | 8,00 | 1430 | 1785 | 2640 | 3190 | 3465 | 3855 |
2000,10 | 2500,00 | 10,00 | 1590 | 1990 | 2980 | 3315 | 3990 | 4430 |
2500,10 | 3000,00 | 12,00 | 1610 | 2140 | 3270 | 4030 | 4440 | 4950 |
3000,10 | 3500,00 | 14,00 | 1705 | 2275 | 3535 | 4395 | 4855 | 5470 |
3500,10 | 4000,00 | 16,00 | 1790 | 2385 | 3770 | 4725 | 5235 | 5865 |
4000,10 | 4500,00 | 18,00 | 1860 | 2480 | 3990 | 5035 | 5600 | 6285 |
4500,10 | 5000,00 | 20,00 | 1920 | 2560 | 4210 | 5325 | 5950 | 6715 |
Tato cenová nabídka je závazná pro všechna střediska provozující přepravní systém CS EXPRES.
Částky uvedené v teto cenové nabídce jsou v Kč s DPH. obor 923 2.
Ve dnech pracovního volna a klidu dodací lhůta neplyne.
U expresních zásilek ve stejné atrakční oblasti se sjednávají ceny dohodou, doporučuje se přihlédnout k cenovým relacím tohoto ceníku.
U zásilky s menší měrnou hmotností (neumožňující zatížení 1m2 vozidla hmotnosti 250 kg) se použije příslušné hmotnostní rozpětí podle skutečného objemu zásilky.
Výše uváděné přepravné nezahrnuje poplatky vztahující se ke službám nad rámec přepravy podle obchodní nabídky CSE ( např. služby spojené s celním odbavením, čekání vozidla nad 15 minut, vyřízení obchodního případu, skladování, balení, kompletace a rozdružování zásilek atd.).
Ceny za tyto služby jsou vyhlášeny místními podmínkami každého provozovatele přepravního systému CSE a účtovány zvlášť.