TEFCOLD DB301H-3
Kód: 44727Detailní popis produktu
Nová řada DB minibarů je vysoce energeticky účinná a v porovnání s předchozími modely stejné řady spotřebuje v průměru o 56 % méně energie. Minibary DB - H mají křídlové dveře s dvojitým sklem pro perfektní tepelnou izolaci. Minibary DB jsou ideální pro rušné barové prostředí.cca o 56 % energeticky účinnější než předchozí řada DB|dvojité tvrzené sklo|energeticky úsporný invertorový kompresor|ventilované chlazení pro rychlé snížení teploty a zajištění rovnoměrné teploty|snadno přístupný elektronický termostat|nastavitelné police|vnitřní LED osvětlení
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Minibary | 
|---|---|
| Záruka: | 12 měsíců záruka včetně práce a ND měsíců | 
| EAN: | 5708181714017 | 
| Barva polic: | Bílá | 
| Denní spotřeba: | 1.8 kWh/24h | 
| Energetická třída: | B | 
| EPREL No: | 1431321 | 
| Exteriér: | Černá | 
| GTIN / EAN: | 5708181714017 | 
| Hlučnost: | 44 db(A) | 
| Hrubá / čistá váha: | 95 / 88 kg | 
| Hrubý / čistý objem: | 300 / 278 l | 
| Interiér: | Mačkaný hliník | 
| Klimatická třída: | 4 | 
| Lahve 330 ml: | 218 ks | 
| Lahve 500 ml PET: | 218 ks | 
| Max Ambient: | 30°C at 55% RH | 
| Maximální zatížení polic: | 196 kg/m² | 
| Množství chladiva: | 90 g | 
| Napětí / Frekvence: | 220-240/50 V/Hz | 
| Nožky / nohy: | 4 nastavitelné nožky | 
| Plechovky 330 ml: | 380 ks | 
| Plechovky 500 ml: | 266 ks | 
| Počet a typ dveří: | 3 křídlové prosklené dveře | 
| Počet a typ polic: | 6 roštové police bílé | 
| Přepravní kontejner 40 stop: | 64 ks | 
| Příkon: | 125 W | 
| Roční spotřeba: | 657 kWh/rok | 
| Rozměr polic: | 395x320 mm / 432x320mm | 
| Rozměry balení (ŠxHxV): | 1435 x 575 x 940 mm | 
| teplotní rozsah: | +2 až +10 °C | 
| Termometr: | Ano | 
| Typ chladiva: | R600a | 
| Typ chlazení: | Ventilované | 
| Typ odtávání: | Automatické | 
| Typ ovládání: | Elektronické | 
| Vnější rozměry (ŠxHxV): | 1350 x 520 x 870 mm | 
| Vnitřní osvětlení: | LED | 
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV): | 1265 x 418 x 720 mm | 
| Výstavní plocha: | 0.75 m2 | 
| Zámek: | Ano | 
| Změna otevírání dveří: | Ne | 
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                    Přidat hodnocení
                
                    Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
