TEFCOLD Twin 220-A-CF
Kód: TWIN220ACFDetailní popis produktu
Mrazicí / chladicí ostrov s elektronickým termostatem, snadnou údržbou a sníženou spotřebou energie.
Kombinované provedení ostrovu nabízí dvě varianty - mrazicí nebo chladicí.
Vlastnosti:
- možnost nastavení chladicího či mrazicího režimu
- statické chlazení
- dva chladicí systémy
- elektronický termostat
- automatické odmrazování
- nastavitelné nožky
- velký úložný prostor a výstavní plocha
- LED osvětlení vnitřního prostoru
- nízká spotřeba energie
- drátěný systém
- 2 přepážky
- možnost instalace do sestav
- napětí 230 V / 50 Hz
Na objednávku:
- také v černé nebo bílé barvě
- mrazicí verze
- police nad ostrov
- cenovkové lišty
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Mrazící ostrovy |
|---|---|
| Záruka: | 12 měsíců záruka včetně práce a ND měsíců |
| Hmotnost: | 198 kg |
| EAN: | 5708181212575 |
| Denní spotřeba: | 9.2 kWh/24h |
| Energetická třída: | C |
| EPREL No: | 445613 |
| Exteriér: | Antracit RAL 7016 |
| GTIN / EAN: | 5708181212575 |
| Hlučnost: | 48 db(A) |
| Hrubá / čistá váha: | 251 / 198 kg |
| Hrubý / čistý objem: | 1697 / 1255 l |
| Interiér: | Práškově lakovaná ocel |
| Klimatická třída: | 3 |
| Množství chladiva: | 2 x 85 g |
| Napětí / Frekvence: | 220-240/50 V/Hz |
| Nožky / nohy: | 4 nastavitelné nohy |
| Počet a typ vík: | 2 oblá posuvná víka z tvrzeného skla |
| Počet přepážek: | 4 ks |
| Přepravní kontejner 40 stop: | 14 ks |
| Příkon: | 522 W |
| Roční spotřeba: | 3358 kWh/rok |
| Rozměry balení (ŠxHxV): | 2240 x 1550 x 1030 mm |
| teplotní rozsah: | -24 až -18 / -1 až +15 °C |
| Termometr: | Ano |
| Typ chladiva: | R290 |
| Typ chlazení: | Statické |
| Typ odtávání: | Automatické |
| Typ ovládání: | Elektronické |
| Vnější rozměry (ŠxHxV): | 2150 x 1465 x 930 mm |
| Vnitřní osvětlení: | LED |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV): | 2000 x 1175 x 700 mm |
| Výstavní plocha: | 2.65 m2 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
