TEFCOLD UR 400 SG
Kód: UR400SGDetailní popis produktu
Chladicí skříň se skvěle hodí i do náročného gastroprovozu. Police jsou stabilní, lze na ně pokládat i těžší váhy, nosnost každé police je až 25 kg. Díky této nosnosti se jedná o ojedinělý produkt na trhu. V této sérii jsou k dispozici modely chladicí i mrazicí, s plnými dveřmi i s prosklenými.plně automatický provoz|chlazení s pomocným ventilátorem|elektronický termostat |digitální termostat a teplotní displej|nastavitelné police|vnitřní LED osvětlení s vypínačem|nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Chladničky prosklené |
|---|---|
| Záruka: | 12 měsíců záruka včetně práce a ND měsíců |
| EAN: | 5708181994273 |
| Barva polic: | Bílá |
| Denní spotřeba: | 2.12 kWh/24h |
| Energetická třída: | B |
| EPREL No: | 494199 |
| Exteriér: | Nerezová ocel SS430 |
| GTIN / EAN: | 5708181994273 |
| Hlučnost: | 40 db(A) |
| Hrubá / čistá váha: | 85 / 80 kg |
| Hrubý / čistý objem: | 374 / 350 l |
| Interiér: | Bílá ABS |
| Klimatická třída: | 4 |
| Kolečka: | 2 pojezdové válečky |
| Lahve 330 ml: | 288 ks |
| Lahve 500 ml PET: | 217 ks |
| Max Ambient: | 30°C at 55% RH |
| Maximální zatížení polic: | 110 kg/m² |
| Množství chladiva: | 75 g |
| Napětí / Frekvence: | 220-240/50 V/Hz |
| Nožky / nohy: | 4 nastavitelné nožky |
| Plechovky 330 ml: | 448 ks |
| Plechovky 500 ml: | 273 ks |
| Počet a typ dveří: | 1 křídlové prosklené dveře |
| Počet a typ polic: | 4 roštové police bílé |
| Přepravní kontejner 40 stop: | 54 ks |
| Příkon: | 130 W |
| Roční spotřeba: | 773 kWh/rok |
| Rozměr polic: | 505 x 415 mm |
| Rozměry balení (ŠxHxV): | 690 x 650 x 2050 mm |
| Rozměry spodní police: | 505 x 220 |
| teplotní rozsah: | +2 až +10 °C |
| Termometr: | Ano |
| Typ chladiva: | R600a |
| Typ chlazení: | S pomocným ventilátorem |
| Typ odtávání: | Automatické |
| Typ ovládání: | Elektronické |
| Vnější rozměry (ŠxHxV): | 600 x 585 x 1855 mm |
| Vnitřní osvětlení: | LED studená bílá |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV): | 506 x 485 x 1620 mm |
| Výstavní plocha: | 0.75 m2 |
| Zámek: | Ano |
| Změna otevírání dveří: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
